AdManage
Research 13.6M+ ads from 39,000+ brands. Launch your own 10x faster.
Save winning ads to boards, then bulk-launch your versions to Meta, TikTok and 13 more channels.
AdManage
Research 13.6M+ ads from 39,000+ brands. Launch your own 10x faster.
Save winning ads to boards, then bulk-launch your versions to Meta, TikTok and 13 more channels.
Herbstore.gr has run 1 Facebook and Instagram ads since Aug 2024, and 0 are live right now. Its active ads are 50% image, 50% carousel. They reach mostly men in Greece. Most of them send traffic to herbstore.gr. Across all ads, Meta reports about 1.4M reach.
The opening line of each of Herbstore.gr's most-seen video and image ads.
| Headline | Ads | Longest run |
|---|---|---|
| Aloe & Rose Water Mist | 1 | 739d |
| Κρέμα Προσώπου 24h -40% | 1 | 739d |
| Κρέμα Προσώπου Νυχτός -40% | 1 | 739d |
| Λάδι Αργκάν | 1 | 739d |
| Ορός προσώπου -55% | 1 | 739d |
| Ad copy | Ads | Longest run |
|---|---|---|
| Για λίγες ημέρες ακόμα..! | 1 | 739d |
| Η φυτική κηραλοιφή Face Lifting Night, αποτελεί μια πλούσια κηραλοιφή για τη νύχτα, σε πρωτοποριακή μαλακή υφή | 1 | 739d |
| Η φυτική κηραλοιφή Face Lifting, αποτελεί μια πλούσια κηραλοιφή ημέρας και νύχτας, σε πρωτοποριακή μαλακή υφή | 1 | 739d |
| Φυτικά Προϊόντα Ομορφίας από τη Herbstore.gr! Τα πάντα για τη φροντίδα και περιποίηση του δέρματος σας! | 2 | 739d |
13.6M+ ads · 39,000+ brands
Research and launch 10x faster with AdManage